Tipo de pagamento | Exercício de competência | Data da aprovação | Data Ex | Data do pagamento | Ação | Valor unitário | Valor unitário líquido | Valor total distribuído |
Valor líquido distribuído |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP | 2021 (4T21) | 22/12/2021 | 28/12/2021 | 21/01/2022 | ON | 0,005372754 | 0,004566841 | 20.783.903,00 | 17.666.318,00 |
JSCP | 2021 (3T21) | 22/09/2021 | 28/09/2021 | 22/10/2021 | ON | 0,0117651047 | 0,010000339 | 45.724.479,00 | 38.865.807,15 |
JSCP | 2021 (1S21) | 30/06/2021 | 07/07/2021 | 30/07/2021 | ON | 0,0176841642 | 0,01503153957 | 68.819.118,00 | 58.496.250,30 |
135.327.500,00 | 115.028.375,45 | ||||||||
Dividendo | 2020 | 30/04/2021 | 06/05/2021 | 17/05/2021 | ON | 0,002525982 | 0,002525982 | 9.725.854,06 | 9.725.854,06 |
JSCP | 2020 (2S20) | 30/12/2020 | 08/01/2021 | 30/04/2021 | ON | 0,025131126 | 0,021361457 | 93.360.304,00 | 80.609.954,67 |
JSCP | 2020 (1S20) | 03/09/2020 | 11/09/2020 | 30/04/2021 | ON | 0,149086933 | 0,126723893 | 110.769.442,00 | 95.737.952,02 |
213.855.600,06 | 186.073.760,75 | ||||||||
JSCP | 2019 | 27/12/2019 | 06/01/2020 | 24/07 e 18/09/2020 | ON | 0,159688047 | 0,135734840 | 118.645.968,36 | 102.444.686,15 |
JSCP | 2019 | 27/06/2019 | 03/07/2019 | 24/07 e 18/09/2020 | ON | 0,155361252 | 0,134057175 | 104.396.325,44 | 90.080.867,95 |
Dividendo | 2019 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 24/07 e 18/09/2020 | ON | 0,016484246 | 0,016484246 | 12.247.562,63 | 12.247.562,63 |
235.289.856,43 | 204.773.116,73 | ||||||||
Dividendo | 2018 | 22/04/2019 | 23/04/2019 | 30/04/2019 | ON | 0,121653221 | 0,121653221 | 81.745.925,10 | 81.745.925,10 |
JSCP | 2018 | 11/12/2018 | 17/12/2018 | 30/04/2019 | ON | 0,184321668 | 0,156673418 | 123.856.525,11 | 105.278.046,34 |
205.602.450,21 | 187.023.971,44 |
Última atualização em 19 de junho de 2024.