Prêmios e Reconhecimentos | Estado | Ano | Descrição |
---|---|---|---|
Prêmio Grandes Marcas | CE | 2017 | 1º lugar como marca preferida dos cearenses no segmento plano de saúde. Pesquisa realizada pelo Jornal Diário do Nordeste em 2017. |
Maiores e Melhores de Belém | PA | 2017 | 1º lugar na categoria saúde. Pesquisa realizada pela Revista Bacana em 2017. |
Prêmio ISS Recife | PE | 2017 | Premiada como umas das empresas que mais contribuiu com os Impostos sobre o Serviço em 2017. |
Top of Mind | RN | 2017 | Hospital Particular mais lembrado pelos potiguas pela segunda vez consecutiva em 2017. Pesquisa realizada pela Pesquisa Foco Nordeste. |
Benchmarketing Saúde Bahia 2017 – Hospital SEMED | BA | 2017 | Hospital SEMED é reconhecido pela Revista Diagnóstico em 2017. |
100 mais influentes | SP | 2017 | Hapvida reconhecido na categoria negócios realizada pelo Grupo Mídia em 2017. |
Segurador Brasil | SP | 2017 | Empresa reconhecida pela categoria Empreendedor Brasil realizado pela Revista Segurador Brasil em 2017. |
Prêmios Grandes Marcas TV Atalaia | SE | 2018 | Marca mais lembrada em 2018. |
Prêmios Marcas Preferidas | PE | 2018 | 1º lugar no segmento saúde, na categoria de plano de saúde pelo terceiro ano consecutivo em 2018. Pesquisa realizada pelo Jornal Diário de Pernambuco. |
Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing | AM | 2018 | Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing – 1º lugar na categoria melhor plano de saúde realizado pela Action Pesquisa de Mercado. |
Prêmios Melhores de 2018 (PA) | PA | 2018 | Realizada pela Revista Negócios e Destaques. Ganhador na categoria Plano de saúde. |
Prêmio ISS Recife | PE | 2019 | Premiada como umas das empresas que mais contribuiu com os Impostos sobre o Serviço em 2019 |
Top of Mind | AM | 2019 | Plano de saúde mais lembrado pelos consumidores de Manaus. Pesquisa feita pela agência digital iMarketing. |
Marcas que eu Gosto | PE | 2019 | Marca preferida dos pernambucanos na categoria plano de saúde sexta vez consecutiva em 2019. |
Prêmio Recall das Marcas | PE | 2019 | 1º lugar na categoria plano de saúde pelo sexto ano consecutivo em Pesquisa realizada pelo Jornal do Commercio – PE em 2019. |
Top Mossoró | RN | 2019 | Plano de saúde mais lembrado de Mossoró por três vezes consecutivas em 2019. Pesquisa feita pela Revista Top Mossoró. |
Prêmio CONAREC 2019 | SP | 2019 | Prêmio na categoria Seguro de Saúde, sendo considerada a empresa no segmento que mais valoriza o atendimento ao cliente com qualidade em todos os canais. |
Marcas que eu Gosto | PE | 2020 | Marca preferida dos pernambucanos na categoria plano de saúde pela sétima vez consecutiva. |
Prêmio Whow! de Inovação | SP | 2020 | Hapvida foi reconhecida como a empresa mais inovadora do segmento Seguros e Planos de Saúde por produzir a inovação mais relevante e agregadora de valor em sua área de atuação. |
Top of Mind | AM | 2020 | Marca mais lembrada pelos consumidores de Manaus. Pesquisa feita pela empresa Perspectiva Mercado e Opinião. |
PMI | CE | 2020 | O Project Management Institute (Capítulo Ceará) concedeu ao Hapvida o premio de melhor PMO-CE (Escritório de Projetos) e melhor Gestor de PMO-CE do ano de 2019. |
Última atualização em 21 de dezembro de 2020.