| Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.¹ | 238.620.357 | 50,2% | 47,5% |
| Squadra Investimentos | 25.891.278 | 5,5% | 5,1% |
| Conselheiros e Diretores | 215.355 | 0,0% | 0,0% |
| Ações em Circulação | 210.360.940 | 44,3% | 41,9% |
| Total (ex-tesouraria) | 475.087.930 | 100,0% | 94,5% |
| Tesouraria | 27.542.954 | – | 5,5% |
| Total | 502.630.884 | – | 100,0% |
¹Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Participações + Pessoas físicas do controle + família Pinheiro + instrumentos derivativos com previsão de liquidação física, correspondente a 8,0% de participação nas ações ordinárias subjacentes de emissão da Companhia (8,4% ex-tesouraria)
Última atualização em 10 de junho de 2026.