| Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.* | 204.873.039 | 43,1% | 40,8% |
| Squadra Investimentos | 25.891.278 | 5,5% | 5,2% |
| Conselheiros e Diretores | 220.207 | 0,0% | 0,0% |
| Ações em Circulação | 244.075.615 | 51,4% | 48,5% |
| Total (ex-tesouraria) | 475.060.139 | 100,0% | 94,5% |
| Tesouraria | 27.570.745 | – | 5,5% |
| Total | 502.630.884 | – | 100,0% |
*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Participações + Pessoas físicas do controle + família Pinheiro
**Já considerando o grupamento de ações realizado em 06/06/2025.
Última atualização em 10 de abril de 2026.