| Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.¹ | 263.714.369 | 55,5% | 52,5% |
| Squadra Investimentos | 25.891.278 | 5,5% | 5,2% |
| Conselheiros e Diretores | 220.207 | 0,0% | 0,0% |
| Ações em Circulação | 185.234.285 | 39,0% | 36,9% |
| Total (ex-tesouraria) | 475.060.139 | 100,0% | 94,5% |
| Tesouraria | 27.570.745 | – | 5,5% |
| Total | 502.630.884 | – | 100,0% |
¹Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Participações + Pessoas físicas do controle + família Pinheiro
Última atualização em 24 de abril de 2026.