| Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.¹ | 239.555.522 | 50,4% | 47,7% |
| Conselheiros e Diretores | 245.399 | 0,1% | 0,0% |
| Ações em Circulação | 235.315.400 | 49,5% | 46,8% |
| Total (ex-tesouraria) | 475.104.180 | 100,0% | 94,5% |
| Tesouraria | 27.526.704 | – | 5,5% |
| Total | 502.630.884 | – | 100,0% |
¹Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Participações + Pessoas físicas do controle + família Pinheiro + instrumentos derivativos com previsão de liquidação física, correspondente a 7,4% de participação nas ações ordinárias subjacentes de emissão da Companhia (7,8% ex-tesouraria)
Última atualização em 9 de outubro de 2026.