Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
---|---|---|---|
PPAR Pinheiro Participações S.A.* | 183.389.901 | 37,000% | 36,414% |
Squadra Investimentos | 25.832.906 | 5,212% | 5,129% |
BlackRock, Inc. | 24.776.232 | 4,999% | 4,920% |
Conselheiros e Diretores | 45.560 | 0,009% | 0,009% |
Ações em Circulação | 261.608.071 | 52,781% | 51,944% |
Total (ex-tesouraria) | 495.652.670 | 100,000% | 98,416% |
Tesouraria | 7.978.214 | – | 1,584% |
Total | 502.630.884 | – | 100,000% |
*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Pinheiro Participações e pessoas físicas do controle.
**Já considerando o grupamento de ações realizado em 06/06/2025.
Última atualização em 16 de junho de 2025.