Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
---|---|---|---|
PPAR Pinheiro Participações S.A.* | 2.713.267.990 | 36,173% | 35,988%% |
BlackRock, Inc. | 387.493.591 | 5,166% | 5,140% |
Conselheiros e Diretores | 13.104 | 0,000% | 0,000% |
Ações em Circulação | 4.394.332.306 | 58,585% | 58,284% |
Total (ex-tesouraria) | 7.495.106.991 | 100% | 99,412% |
Tesouraria | 44.356.272 | – | 0,588% |
Total | 7.539.463.263 | – | 100% |
*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Pinheiro Participações e pessoas físicas do controle.
Última atualização em 10 de outubro de 2023.