Emissor | Emissão | Ativo | Rating | Taxa | Valor da emissão | Data da emissão | Vencimento | Carência | Pagamento de Juros | Datas das amortizações | Principal amortizado | Relatórios |
Hapvida Participações e Investimentos S.A. | 3ª Emissão Debêntures | HAPV13 | Fitch Ratings (18/04/2022) AAA(bra) | CDI+1,60% a.a. | 2.000.000.000,00 | 10/05/2022 | 10/05/2029 | Sem carência | Semestral | 10/05/2028 | 1.000.000.000,00 | Acesse aqui o relatório |
10/05/2029 | 1.000.000.000,00 | |||||||||||
Ultra Som Serviços Médicos S.A. | 1ª Emissão CRI – Virgo | N/A | Fitch Ratings (03/11/2021) AAA(exp)sf(bra) | IPCA + 5,7505% | 1.001.700.000,00 | 21/12/2021 | 15/12/2031 | Sem carência | Semestral | 16/12/2030 | 500.850.000,00 | Acesse aqui o relatório |
15/12/2031 | 500.850.000,00 | |||||||||||
Hapvida Participações e Investimentos S.A. | 2ª Emissão Debêntures | HAPV12 | Fitch Ratings (11/10/2021) AAA(bra) | CDI+1,45% a.a. | 1.250.000.000,00 | 30/10/2021 | 30/04/2027 | Sem carência | Semestral | 30/04/2026 | 625.000.000,00 | Acesse aqui o relatório. |
30/04/2027 | 625.000.000,00 | |||||||||||
Hapvida Participações e Investimentos S.A. | 2ª Emissão Debêntures | HAPV22 | Fitch Ratings (11/10/2021) AAA(bra) | CDI+1,65% a.a. | 1.250.000.000,00 | 30/10/2021 | 30/04/2029 | Sem carência | Semestral | 30/04/2028 | 625.000.000,00 | |
30/04/2029 | 625.000.000,00 | |||||||||||
BCBF Participações S.A. | 6ª Emissão Debêntures | BCBF16 | Fitch Ratings (07/10/2021) AA+(bra) | CDI+1,60% a.a. | 1.200.000.000,00 | 07/10/2021 | 07/10/2027 | Juros: 6 meses Principal: 48 meses | Semestral | 07/10/2025 | 399.960.000,00 | Acesse aqui o relatório. |
07/10/2026 | 200.040.000,00 | |||||||||||
07/10/2027 | 600.000.000,00 | |||||||||||
BCBF Participações S.A. | 5ª Emissão Debêntures | BCBF15 | Fitch Ratings (03/11/2021) AA+(bra) | CDI + 2,65% a.a. | 700.000.000 | 04/11/2020 | 04/11/2025 | Juros: 6 meses Principal: 36 meses | Semestral | 04/11/2023 | 233.333.333,33 | Acesse aqui o relatório. |
04/11/2024 | 233.333.333,33 | |||||||||||
04/11/2025 | 233.333.333,33 | |||||||||||
BCBF Participações S.A. | 4ª Emissão Debêntures | BCBF14 | CDI + 2,65% a.a. | 750.000.000 | 22/09/2020 | 22/09/2025 | Juros: 6 meses Principal: 36 meses | Semestral | 22/09/2023 | 250.000.000,00 | ||
22/09/2024 | 250.000.000,00 | |||||||||||
22/09/2025 | 250.000.000,00 | |||||||||||
Hapvida Participações e Investimentos S.A. | 1ª Emissão Debêntures | HAPV11 | Fitch Ratings (20/05/2021) AAA(bra) | 109% CDI | 1.764.888.000,00 | 10/07/2019 | 10/07/2024 | Juros: 6 meses Principal: 36 meses | Semestral | 10/07/2022 | 588.295.411,70 | Acesse aqui o relatório. |
10/07/2023 | 588.296.294,15 | |||||||||||
10/07/2024 | 588.296.294,15 | |||||||||||
Hapvida Participações e Investimentos S.A. | 1ª Emissão Debêntures | HAPV21 | Fitch Ratings (20/05/2021) AAA(bra) | 110,55% CDI | 235.112.000,00 | 10/07/2019 | 10/07/2026 | Juros: 6 meses Principal: 72 meses | Semestral | 10/07/2025 | 117.556.000,00 | |
10/07/2026 | 117.556.000,00 | |||||||||||
Notre Dame Intermédica Saúde S.A. | 3ª Emissão Debêntures | NDIM13 | CDI + 1,60% a.a. | 800.000.000 | 01/08/2019 | 01/08/2024 | Juros: anual Principal: 36 meses | Anual | 01/08/2022 | 266.666.666,67 | ||
01/08/2023 | 266.666.666,67 | |||||||||||
01/08/2024 | 266.666.666,67 |
Última atualização em 19 de maio de 2022.