Acionista | Ações ON | % do total |
---|---|---|
PPAR Pinheiro Participações S.A. | 2.555.329.620 | 68,78541300% |
Pessoas Físicas do Controle | 55.723.990 | 1,50000127% |
Pessoas Físicas Relacionadas | 18.574.650 | 0,5000006% |
Conselheiros e Diretores | 42.500 | 0,00114403% |
Tesouraria | 2.280 | 0,00006137% |
Ações em Circulação | 1.085.256.490 | 29,21338026% |
Total | 3.714.929.530 | 100% |
Última atualização em 5 de fevereiro de 2021.