Acionista | Ações ON | % do total |
---|---|---|
PPAR Pinheiro Participações S.A.* | 2.569.978.930 | 36,115% |
Conselheiros e Diretores | 91.474.667 | 1,285% |
Ações em Circulação | 4.454.740.939 | 62,600% |
Total (ex-tesouraria) | 7.116.194.536 | 100% |
Tesouraria | 26.183.780 | – |
Total | 7.142.378.316 | – |
*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Pinheiro Participações, pessoas físicas do controle e pessoas físicas relacionadas.
Última atualização em 13 de maio de 2022.