Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
---|---|---|---|
PPAR Pinheiro Participações S.A.* | 2.713.267.990 | 36,204% | 35,988% |
BlackRock, Inc. | 387.493.591 | 5,170% | 5,140% |
Conselheiros e Diretores | 683.398 | 0,009% | 0,009% |
Ações em Circulação | 4.392.945.071 | 58,616% | 58,266% |
Total (ex-tesouraria) | 7.494.390.050 | 100,000% | 99,402% |
Tesouraria | 45.073.213 | – | 0,598% |
Total | 7.539.463.263 | – | 100,000% |
*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Pinheiro Participações e pessoas físicas do controle.
Última atualização em 12 de agosto de 2024.