Hapvida

Composição Acionária

 

Acionista Ações ON % do total (ex-tesouraria) % do total
PPAR Pinheiro Participações S.A.* 2.750.848.520 37,074% 36,486%
Squadra Investimentos 388.369.181 5,234% 5,151%
BlackRock, Inc. 387.493.591 5,222% 5,140%
Conselheiros e Diretores 683.398 0,009% 0,009%
Ações em Circulação  3.892.395.360 52,462% 51,629%
Total (ex-tesouraria) 7.419.790.050 100,000% 98,413%
Tesouraria 119.673.213 1,587%
Total 7.539.463.263 100,000%

 

 

*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Pinheiro Participações e pessoas físicas do controle.

Última atualização em 10 de abril de 2025.
Close