| Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.* | 197.756.253 | 41,6% | 39,3% |
| Squadra Investimentos | 25.891.278 | 5,5% | 5,2% |
| Conselheiros e Diretores | 104.932 | 0,0% | 0,0% |
| Ações em Circulação | 251.077.608 | 52,9% | 50,0% |
| Total (ex-tesouraria) | 474.830.071 | 100,0% | 94,5% |
| Tesouraria | 27.800.813 | – | 5,5% |
| Total | 502.630.884 | – | 100,0% |
*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Participações + Pessoas físicas do controle + família Pinheiro
**Já considerando o grupamento de ações realizado em 06/06/2025.
Última atualização em 10 de março de 2026.