Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
---|---|---|---|
PPAR Pinheiro Participações S.A.* | 183.607.398 | 37,091% | 36,529% |
Squadra Investimentos | 25.891.278 | 5,230% | 5,151% |
Conselheiros e Diretores | 148.262 | 0,030% | 0,029% |
Ações em Circulação | 285.366.423 | 57,648% | 56,775% |
Total (ex-tesouraria) | 495.013.360 | 100,000% | 98,484% |
Tesouraria | 7.617.524 | – | 1,516% |
Total | 502.630.884 | – | 100,000% |
*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Pinheiro Participações e pessoas físicas do controle.
**Já considerando o grupamento de ações realizado em 06/06/2025.
Última atualização em 10 de julho de 2025.