Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
---|---|---|---|
PPAR Pinheiro Participações S.A.* | 180.659.406 | 36,5% | 35,9% |
Squadra Investimentos | 25.891.278 | 5,2% | 5,2% |
SPX Gestão de Recursos | 25.205.162 | 5,1% | 5,0% |
Conselheiros e Diretores | 173.360 | 0,0% | 0,0% |
Ações em Circulação | 263.159.751 | 52,2% | 52,4% |
Total (ex-tesouraria) | 495.088.957 | 100,0% | 98,5% |
Tesouraria | 7.541.927 | – | 1,5% |
Total | 502.630.884 | – | 100,0% |
*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Pinheiro Participações e pessoas físicas do controle.
**Já considerando o grupamento de ações realizado em 06/06/2025.
Última atualização em 10 de setembro de 2025.