| Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.¹ | 238.617.807 | 50,3% | 47,5% |
| Conselheiros e Diretores | 233.259 | 0,0% | 0,0% |
| Ações em Circulação | 236.236.864 | 49,7% | 47,0% |
| Total (ex-tesouraria) | 475.087.930 | 100,0% | 94,5% |
| Tesouraria | 27.542.954 | – | 5,5% |
| Total | 502.630.884 | – | 100,0% |
¹Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Participações + Pessoas físicas do controle + família Pinheiro + instrumentos derivativos com previsão de liquidação física, correspondente a 7,8% de participação nas ações ordinárias subjacentes de emissão da Companhia (8,3% ex-tesouraria)
Última atualização em 25 de agosto de 2026.