| Acionista | Ações ON | % do total (ex-tesouraria) | % do total |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.* | 196.870.015 | 41,5% | 39,2% |
| Squadra Investimentos | 25.891.278 | 5,4% | 5,2% |
| Conselheiros e Diretores | 300.446 | 0,1% | 0,1% |
| Ações em Circulação | 251.664.118 | 53,0% | 50,1% |
| Total (ex-tesouraria) | 474.725.857 | 100,0% | 94,4% |
| Tesouraria | 27.905.027 | – | 5,6% |
| Total | 502.630.884 | – | 100,0% |
*Neste saldo estão somadas as participações de PPAR Participações + Pessoas físicas do controle + família Pinheiro
**Já considerando o grupamento de ações realizado em 06/06/2025.
Última atualização em 10 de dezembro de 2025.